Выбери свою CRETA
Белый / Atlas White (SAW)
Думает о стиле.
Думает о пространстве.
Сиденья из искусственной кожи
Панорамная крыша с люком
Думает о динамике.
Основные
характеристики
автомобиля
характеристики
автомобиля
123 л.с.
Максимальная мощность
11.8 сек
Разгон до 100 км/ч
6.8 л
Средний расход топлива
Основные
характеристики
автомобиля
характеристики
автомобиля
123 л.с.
Максимальная мощность
11.8 сек
Разгон до 100 км/ч
6.8 л
Средний расход топлива
Думает о комфорте.
Приборная панель Supervision c 7-дюймовым цветным экраном
Думает обо всём, думает обо всех.
Система курсовой устойчивости (ESP)
Помощь при движении вниз по склону
Помощь при движении вверх по склону
6 подушек безопасности
Думает о погодных условиях.
Подогрев задних сидений
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Подогрев передних сидений
Подогрев лобового стекла
Подогрев руля
Технические особенности
Тип модели
Кроссовер
Количество мест
5
Двигатель
Бензиновый
Привод
Передний / Полный
Коробка передач
Механическая / АвтоматическаяМеханика / Автомат
Спецификация Hyundai Creta
Выбрать модификацию
Двигатель
Тип двигателя
Бензиновый с распределенным впрыском топлива (MPI)
Модель двигателя
1.6 MPI (G4FG-5, Gamma)
Число и расположение цилиндров
4, рядное
Рабочий объем, см3
1591
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин-1
90,2 (123) / 6300
Максимальный крутящий момент, Н*m / мин-1
150,7 / 4850
Экологический класс
Евро-5
Тип топлива
бензин, не менее АИ-92
Материал и объем топливного бака, л
Пластик, 50
Трансмиссия
Тип привода
2WD
Тип КПП, кол-во передач
Механика, 6
Передаточные числа КПП:
1 передача
3,769
2 передача
2,045
3 передача
1,286
4 передача
0,971
5 передача
0,839
6 передача
0,727
Задний ход
3,700
Главная передача
4,563
Весовые параметры
Снаряженная масса автомобиля, кг
1270-1355
Грузоподъемность, кг
345-430
Полная масса автомобиля, кг
1700
Допустимая масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами, кг
1100
Тормозная система
Передние тормоза
дисковые вентилируемые Ø280 мм (15") или Ø300 мм (16")
Задние тормоза
дисковые Ø262 (14")
Стояночный тормоз
ручной троссовый или электрический с системой Auto Hold (EPB)
Рулевое управление
Тип
шестерня-рейка с электроусилителем (MDPS)
Радиус разворота, м
5,3
Подвеска
Передняя, тип
Независимая, типа McPherson, c цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя, тип
Полузависимая, неразрезная балка, с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами (2WD)
Динамика и расход топлива
Максимальная скорость, км/ч
175
Разгон с места до 100 км/ч, сек.
11,8
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км
5,6
Расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км
6,8
Расход топлива (городской цикл), л/100 км
8,7
Габаритные размеры
Тип кузова (количество дверей)
универсал (5)
Количество мест для сидения (спереди/сзади)
5 (2 / 3)
Длина, мм
4300
Ширина, мм
1790
Высота, мм
1620
Колесная база, мм
2610
Колея передних / задних колес, мм
1572/1576* ; 1560/1564
Минимальный дорожный просвет, мм
Колеса и шины
Колесные диски: тип, размерность
Стальные штампованные -6,0Jх16", легкосплавные литые - 6,0Jх16" или 6,5J X 17"
Шины: марка, размерность
205/65 R16 95H или 215/60 R17 96H (Kumho, Nexen)
Prime | Classic | Family | Lifestyle | Elegance | Prestige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ПРИВОД | КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ, BYN (белорусских рублей) | |||||
Бензиновый 1.6 MPI (123 л.с.) | 6МКПП | 2WD | - | - | - | - | - | - |
6АКПП | 2WD | - | - | - | - | - | - |
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Система вызова эксренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)
- Передние и 3адние дисковые тормоза
- Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
- Передние ремни безопасности c преднатяжителями и регулировкой по высоте
- Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова
- Пластиковые накладки на порогах дверей, колесных арках и порогах
- Корпуса боковых зеркал окрашенные в цвет кузова
- Задний спойлер
- Временное запасное колесо (докатка)
- Передние и задние брызговики
- Электрический усилитель рулевого управления (MDPS)
- Регулировка рулевой колонки по наклону
- Центральный подлокотник с внутренним отсеком
- Регулировка сидения водителя по высоте
- Спинка заднего сидения складываемая в пропорции 60:40
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Многофункциональный бортовой компьютер
- Центральный замок с пультом д/у + противоугонная сигнализация
- Розетка на 12 В на центральной консоли и в багажнике
- Управление аудиосистемой и телефоном на руле
- USB разъем на центральной консоли
КОМПЛЕКТАЦИЯ | PRIME | CLASSIC | FAMILY | LIFESTYLE | ELEGANCE | PRESTIGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||||||
Наружные боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + | ||
Повторители сигнала поворота в корпусах боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | ||
Стальные диски 6.0Jx16" с декоративными колпаками и летние шины 205/65 R16 | + | + | ||||||
Передние галогеновые фары проекционного типа "Bi-Function" | + | + | + | |||||
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | ||
Электропривод складывания боковых зеркал с функцией подсветки околодверного пространства | + | + | + | + | + | |||
Легкосплавные литые диски 6.0Jx16" и летние шины 205/65 R16 | + | |||||||
Продольные рейлинги на крыше | + | + | + | + | ||||
Хромированные накладки на наружных ручках дверей | + | + | + | + | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (рефлекторного типа) | + | + | + | |||||
Передние противотуманные фары | + | + | + | |||||
Легкосплавные литые диски 6.5Jx17" и летние шины 215/60 R17 | + | + | + | |||||
Полноразмерное запасное колесо на литом диске | + | + | + | |||||
Электрообогрев лобового стекла + обогрев форсунок стеклоомывателей | + | + | ||||||
Панорамная крыша с люком и электроприводом | + | + | ||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | + | |||||||
Хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на переднем и заднем бампере | + | |||||||
Безопасность и специальное оборудование | ||||||||
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) (включая ABS, EBD, TCS) | + | + | + | + | + | + | ||
Cистема управления стабилизацией автомобиля (VSM) | + | + | + | + | + | + | ||
Система помощи при подъеме (HAC) + Cистема помощи при спуске (DBC) | + | + | + | + | + | + | ||
Задние парковочные датчики (парктроники) | + | + | + | + | ||||
Камера заднего вида с динамической разметкой и омывателем | + | + | + | + | ||||
Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | + | + | + | |||||
Подушки безопасности занавесочного типа (шторки безопасности) | + | + | + | |||||
Передние парковочные датчики | + | + | + | |||||
Электрический стояночный тормоз с системой Auto Hold (EPB) (только для 6АКПП) | + | + | + | |||||
Система камер кругового обзора (SVM) | + | |||||||
Система обзора слепых зон на панели приборов (BVM) | + | |||||||
Интерьер | ||||||||
Тканевая отделка сидений | + | + | + | + | ||||
Панель приборов с монохромным TFT-дисплеем 3,5" | + | + | + | |||||
Полка багажника и крючки для груза в багажнике | + | + | + | + | + | |||
Подогрев передних сидений с 3-мя режимами | + | + | + | + | + | |||
Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | + | + | + | + | + | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | ||||
Подогрев руля | + | + | + | + | ||||
Центральный подлокотник для заднего сидения | + | + | + | + | ||||
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 7,0" | + | + | + | |||||
Электропривод сидения водителя (регулировка в 10-ти направлениях) | + | + | + | |||||
Электрорегулировка поясничного подпора сидения водителя | + | + | + | |||||
Подогрев задних сидений с 2-мя режимами | + | + | ||||||
Комбинированная (ткань + кожа) отделка сидений | + | |||||||
Центральный подголовник для заднего ряда сидений | + | |||||||
Кожаная отделка сидений | + | |||||||
Комфорт | ||||||||
Мультимедийная система: сенсорный 8,0” TFT-дисплей + Radio, MP3, Bluetooth + 4 динамика | + | + | + | + | + | |||
Интерфейсы Android Auto® и Apple CarPlay® с беспроводным подключением | + | + | + | + | + | + | ||
Bluetooth-интерфейс, громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | + | ||
Кондиционер | + | + | ||||||
Телескопическая регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | + | |||
Безопасный стеклоподъемник водителя с функцией "Auto" | + | + | + | + | + | |||
Климат-контроль | + | + | + | + | ||||
Система управления режимами движения Drive Mode Select (только для 6АКПП) | + | + | + | + | ||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | ||||
Дополнительные высокочастотные динамики в передних дверях | + | + | + | + | ||||
Smart Key – система открытия дверей без ключа и запуска двигателя с кнопки | + | + | + | + | ||||
Датчик света + датчик дождя | + | + | + | |||||
Устройство беcпроводной зарядки смартфона (стандарт QI) | + | + | + | |||||
Аудиосистема премиум-класса BOSE™ : 8 динамиков + сабвуфер + внешний усилитель | + | + | ||||||
Мультимедийная система: сенсорный HD-экран 10,25” + GPS-навигация TomTom™ | + |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | PRIME | CLASSIC | FAMILY | LIFESTYLE | ELEGANCE | PRESTIGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет "Light" (доступен только в сочетании с пакетом "Ultra") | ||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (рефлекторного типа), передние противотуманные фары, датчик света | 2500 Br | S | S | S | ||||
Пакет "Ultra" | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателей, передние парковочные датчики, панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 7,0" | 1500 Br | S | S | S | ||||
Пакет "Advanced" | ||||||||
Панорамная крыша с люком и электроприводом, комбинированная (ткань + искусственная кожа) отделка сидений | 3000 Br | S | S | |||||
Пакет "Winter" | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателей, подогрев задних сидений с 2-мя режимами | 1000 Br | S | S | |||||
Пакет "Dual Тone" (доступно для цвета кузова: синий (BE7), оранжевый (R7R), белый (SAW), серый (V3G), красный (WR7) | ||||||||
Двухцветная окраска кузова (крыша и задние стойки окрашенные в черный цвет) | 1000 Br | S | S |
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором или дилерами без предварительного уведомления.